Commit Graph
47 Commits
Author SHA1 Message Date
devops 3fd0dc3816 fase 1 2026-07-31 23:28:59 -05:00
devops 9e9b5bd5ab Update ecommerce-governance/resourcequota.yaml
Para evitar que un rollout consecutivo se pause mientras termina el ReplicaSet anterior, puedes ampliar en platform-infra/ecommerce-governance/resourcequota.yaml
2026-07-26 21:15:36 +00:00
devops 98efa7a8b5 Update ecommerce-governance/limitrange.yaml
Estos valores permiten el frontend con límite de 768Mi y el catálogo con 128Mi, sin introducir defaults que excedan la cuota del namespace. Además de estar invertidos frente al límite, un solo contenedor con request de 8Gi excedería la cuota agregada de requests.memory: 1Gi. ResourceQuota controla la suma de recursos del namespace, mientras LimitRange controla o completa los valores de cada contenedor.
2026-07-26 20:20:15 +00:00
devops 90ac383808 Update ecommerce-governance/resourcequota.yaml 2026-07-26 19:52:46 +00:00
devops 78c5e5cc36 Update ecommerce-governance/limitrange.yaml 2026-07-20 02:52:09 +00:00
devops e73eb28235 Update ecommerce-governance/resourcequota.yaml 2026-07-20 02:13:21 +00:00
devops 7c55d1a41f Update ecommerce-governance/resourcequota.yaml 2026-07-20 01:46:27 +00:00
devops f63b77f89b Delete directory 'headlamp-governance' 2026-07-18 05:01:19 +00:00
devops 5fb673a5e5 Update headlamp-governance/kustomization.yaml 2026-07-18 04:49:11 +00:00
devops 8cbd8a9a23 Add headlamp-governance/allow-traefik-ingress.yaml 2026-07-18 04:48:06 +00:00
devops f2b34abd01 Update monitoring-governance/kustomization.yaml 2026-07-17 20:44:57 +00:00
devops 12dd67892f Add monitoring-governance/limitrange.yaml 2026-07-17 20:44:12 +00:00
devops 1b5579affa Añadir ecommerce-governance/networkpolicy.yaml 2026-06-25 04:08:50 +00:00
devops c9f0fb2792 Añadir ecommerce-governance/limitrange.yaml 2026-06-25 04:08:22 +00:00
devops 719166fbc7 Añadir ecommerce-governance/resourcequota.yaml 2026-06-25 04:08:01 +00:00
devops aac9349657 Añadir ecommerce-governance/kustomization.yaml 2026-06-25 04:07:33 +00:00
devops 80bdc9fd30 Añadir headlamp-governance/limitrange.yaml 2026-06-22 05:19:08 +00:00
devops ebddb1aea3 Actualizar headlamp-governance/kustomization.yaml 2026-06-22 05:18:31 +00:00
devops 6aae88deaf Añadir headlamp-governance/rbac.yaml 2026-06-22 05:06:42 +00:00
devops d07d993b5d Actualizar headlamp-governance/kustomization.yaml 2026-06-22 05:05:12 +00:00
devops 9b8b826701 Delete directory 'headlamp' 2026-06-22 04:59:04 +00:00
devops 585ffff506 Delete directory 'observability' 2026-06-22 04:55:20 +00:00
devops 9af6781591 Añadir monitoring-governance/networkpolicy.yaml 2026-06-22 04:54:29 +00:00
devops 69abd53538 Añadir monitoring-governance/resourcequota.yaml 2026-06-22 04:53:59 +00:00
devops 664a4a0c2d Añadir monitoring-governance/kustomization.yaml 2026-06-22 04:53:37 +00:00
devops 120cc832a2 Añadir headlamp-governance/networkpolicy.yaml 2026-06-22 04:44:45 +00:00
devops dc9bc345f6 Añadir headlamp-governance/resourcequota.yaml 2026-06-22 04:43:59 +00:00
devops 5f25298482 Añadir headlamp-governance/kustomization.yaml 2026-06-22 04:43:29 +00:00
devops 855ad9f401 Delete directory 'governance ' 2026-06-22 04:31:35 +00:00
devops 241e0150b4 Añadir nginx-governance/networkpolicy.yaml 2026-06-21 22:41:16 +00:00
devops ec7b124265 Añadir nginx-governance/limitrange.yaml 2026-06-21 22:40:41 +00:00
devops 4e9365cbdd Añadir nginx-governance/resourcequota.yaml 2026-06-21 22:40:25 +00:00
devops 7d37e73690 Actualizar nginx-governance/kustomization.yaml 2026-06-21 22:39:16 +00:00
devops a6d96141b7 Añadir governance / nginx-compliance.yaml 2026-06-20 23:40:26 +00:00
devops 4e9534e3d1 Delete directory 'overnance' 2026-06-20 23:39:22 +00:00
devops 89d940981e Añadir nginx-governance/patch-resources.yaml 2026-06-20 23:36:13 +00:00
devops 03fefbf308 Añadir nginx-governance/kustomization.yaml 2026-06-20 23:35:45 +00:00
devops 714fc614ee Añadir overnance/nginx-compliance.yaml
Para que tu despliegue sea digno de un entorno bancario, debemos asegurarnos de que la aplicación nginx herede las políticas que definimos previamente. En tu repositorio platform-infra, añade una nueva carpeta governance/nginx-compliance.yaml para asegurar que nadie pueda escalar los privilegios de nginx
2026-06-20 23:26:44 +00:00
devops c2aff0e020 Eliminar governance 2026-06-20 23:25:51 +00:00
devops 5a2440726a Añadir governance 2026-06-20 23:23:14 +00:00
devops bf36e56eab Añadir observability/templates/namespace.yaml 2026-06-20 22:58:46 +00:00
devops 9c6b24d908 Añadir observability/values.yaml
Control de acceso y la red de Grafana por código.  Configurado para que levante el Ingress de Traefik automáticamente.
2026-06-20 22:35:43 +00:00
devops ffc6a42a0e Añadir observability/Chart.yaml
Este archivo declara la dependencia oficial de Prometheus.
2026-06-20 22:33:45 +00:00
devops c1a9fba4b7 Actualizar headlamp/kustomization.yaml
Se elimina comentarios
2026-06-20 22:16:01 +00:00
devops a3cd63674f Añadir headlamp/ingress.yaml
Administrar ingress headlamp
2026-06-20 22:09:20 +00:00
devops b3a7dffb64 Añadir headlamp/patch-resources.yaml
El panel de control del DevOps. Aquí es donde el equipo Cloud fuerza la Alta Disponibilidad (replicas) y protege el clúster estableciendo límites estrictos de CPU y Memoria.
2026-06-20 22:08:03 +00:00
devops 85e74d8934 Añadir headlamp/kustomization.yaml
Este archivo es el "director de orquesta". Toma la versión oficial estable (la lógica base que ya funciona) y le suma tu Ingress y tus parches de control.
2026-06-20 22:06:37 +00:00